DALMAZIA STRAVINCE AI CONCORSI MUSICALI
Un anno trionfale, ricco di soddisfazioni per ragazzi e docenti della sezione B, a indirizzo musicale, del plesso di Dalmazia che hanno partecipato a quattro concorsi musicali nazionali online riportando tantissimi premi.
Sono state assegnate 9 prestigiose borse di studio: 1 al Concorso Città di Murata (l’unica assegnata), 4 al Concorso Marco dall’Aquila, 1 al Concorso “Giovani in Musica” di Urbana (la sola assegnata su numerosissime iscrizioni) e 3 al Concorso Paolo Ferro la cui giuria ha lodato pubblicamente l’alto livello di preparazione dei nostri allievi.
E’ stato inoltre assegnato il Premio miglior arrangiamento per il brano orchestrale “Alla Hornpipe” di Haendel con cui si sono esibiti i ragazzi di 3B.
Tutti gli alunni coinvolti hanno partecipato con entusiasmo e senso di responsabilità dimostrando quanto questi eventi rappresentino un’importante opportunità di crescita, confronto e maturazione.
Un ringraziamento particolare va all’Associazione Culturale e Sportiva Dilettantistica Francesco d’Assisi per il sostegno morale e materiale sempre costante.
XV CONCORSO NAZIONALE 2022 MARCO DALL’AQUILA
CANDIDATO | FORMAZIONE | PUNTEGGIO |
Saraceni Lorenzo 2B | Pianoforte solista | 1° Assoluto borsa di studio euro 150,00 |
Nicoletti Gabriele 3B | Clarinetto solista | 1°Assoluto borsa di studio euro 150,00 |
Ortiz Ramirez Dustyn Saraceni Lorenzo 2B | Duo clarinetto pianoforte | 1°Assoluto borsa di studio euro 200,00 |
Ciceri Renato Nicoletti Gabriele Pompeo Gabriele 3B | Trio clarinetti pianoforte | 1°Assoluto borsa di studio euro 150,00 |
Guatelli Alessandro, Meletti Riccardo 2B | Duo chitarre | 1° Premio |
Bencivinni Ettore De Crescenzo Enea 1B | Duo clarinetto, pianoforte | 1° Premio |
Renato Ciceri 3B | Clarinetto | 1° Premio |
Cantatore Anna Cappellini Andrea 3B | Duo clarinetto, pianoforte | 1° premio |
Radaelli Margherita Ramos Sheila 3B | Duo flauto chitarra, | 1° premio |
Ramos Sheila, Sansò Joele, Corvi Luca, Chierichetti Debora 3B | Quartetto chitarre | 1° premio |
Rodriguez Angela, Cantatore Vittoria, Persichella Margherita, Fort Olimpia 1B | Quartetto chitarre | 2° Premio |
Serena Maghini 3B | Flauto | 3° Premio |
CONCORSO NAZIONALE 2022
CITTÀ MURATA
CANDIDATO | FORMAZIONE | PUNTEGGIO |
Nicoletti Gabriele 3B | Clarinetto solista | 1° Assoluto borsa di studio euro 200 |
Ciceri Renato Nicoletti Gabriele Pompeo Gabriele 3B | Trio 2 clarinetti pianoforte | 1° premio |
Cantatore Anna Cappellini Andrea 3B | Duo clarinetto, pianoforte | 2° premio |
1^ CONCORSO MUSICALE NAZIONALE
“GIOVANI IN MUSICA”DI URBANA
CANDIDATO | FORMAZIONE | PUNTEGGIO |
Orchestra Dalmazia 3B | Orchestra | 1° premio Assoluto e |
Premio per il miglior arrangiamento di “Alla Hornpipe” di Haendel |
CANDIDATO | FORMAZIONE | PUNTEGGIO |
Ciceri Renato Nicoletti Gabriele Pompeo Gabriele 3B | Trio clarinetti pianoforte | 1° Assoluto borsa di studio euro 100,00 |
Saraceni Lorenzo 2B | Pianoforte solista | 1° Assoluto |
Gabriele NicolettI 3B | Clarinetto solista | 1° Assoluto |
Iepure Matei 3B | Clarinetto solista | 1° Assoluto |
Renato Ciceri 3B | Clarinetto solista | 1° Assoluto |
Pompeo Gabriele 3B | Pianoforte solista | 1°Assoluto |
Cantatore Anna Cappellini Andrea 3B | Duo Pianoforte clarinetto | 1° Assoluto |
Radaelli Beatrice Ramos Sheila 3B | Duo Flauto chitarra | 1° Premio |
Ramos Sheila Sansò Joele Corvi Luca Chierichetti Debora 3B | Quartetto chitarre | 1° Premio |
3°CONCORSO MUSICALE NAZIONALE
“PAOLO FERRO ” DI RAGUSA
CANDIDATO | FORMAZIONE | PUNTEGGIO |
De Crescenzo Enea 1B | Pianoforte solista | 1° Assoluto borsa di studio euro 50 |
Gabriele Nicoletti 3B | Clarinetto solista | 1° Assoluto borsa di studio euro 50 |
Ciceri Renato Nicoletti Gabriele Pompeo Gabriele 3B | Trio clarinetti pianoforte | 1° Assoluto borsa di studio euro 150,00 |
Musica da camera
CANDIDATO | FORMAZIONE | PUNTEGGIO |
Cantatore Anna Cappellini Andrea 3B | Duo clarinetto -pianoforte | 1° Premio assoluto |
Ortiz Ramirez Dustyn Saraceni Lorenzo 2B | Duo clarinetto pianoforte | 1° Premio |
Ortiz Ramirez Dustyn Guatelli Alessandro, Meletti Riccardo Aydalla Yuki 2B | Quartetto clarinetto chitarre e | 1° Premio |
Audalla Gefe Yuki Eugeni Diana Esposito Alessandro 2B | Trio Chitarre | 1° Premio |
Guatelli Alessandro, Meletti Riccardo 2B | Duo Chitarre | 1° Premio |
Bencivinni Ettore De Crescenzo Enea 1B | Duo Clarinetto-Pianoforte | 1° Premio |
Maggi Gaia Pellegrini Liliana 1B | Duo Clarinetto-Pianoforte | 1° Premio |
Rebecca Alfano Persichella Margherita Fort Olimpia Cantatore Victoria Rodriguez Martina 1B | Quartetto Flauto e Chitarre | 1° Premio |
Azzurra Negri Sara Mazzitelli 2B | Duo Flauto-Pianoforte | 2° Premio |
Valentina Alfaro Diana Eugeni 2B | Duo Flauto-chitarra | 2° Premio |
Ramos Sheila Sansò Joele Corvi Luca Chierichetti Debora 3B | Quartetto chitarre | 2° Premio |
Radaelli Beatrice Ramos Sheila 3B | Duo Flauto-Chitarra | 2° Premio |
Federica Carazzina, Lucrezia Ferdico 2B | Duo Flauto-Pianoforte | 2° Premio |
Abdelmonem Sandra Brandinali Nicole 1B | Duo Clarinetto-Pianoforte | 2° Premio |
Persichella Margherita Fort Olimpia Cantatore Victoria Rodriguez Martina 1B | Quartetto Chitarre | 2° Premio |
Arianna Piergergj, Federica Carazzina 2B | Duo Flauto-Pianoforte | 3° Premio |
SOLISTI
CANDIDATO | Strumento | PUNTEGGIO | |
Saraceni Lorenzo 2B | Pianoforte | 1° Premio | |
Azzurra Negri 2B | Pianoforte | 1° Premio | |
Virginia Albo 1B | Pianoforte | 1° Premio | |
Iepure Matei 3B | Clarinetto | 1° Premio | |
Ciceri Renato 3B | Clarinetto | 1° Premio | |
Pietro Di Andrea 2B | Clarinetto | 1° Premio | |
Maggi Gaia 1B | Clarinetto | 1° Premio | |
Beatrice Radaelli 1B | Clarinetto | 1° premio | |
Davide Martinelli 2B | Clarinetto | 1° Premio | |
Arianna Granata 2B | Clarinetto | 1° Premio | |
Dellaborra Arianna 3B | Flauto | 2° Premio | |
Maghini Serena 3B | Flauto | 2° Premio | |
Samantha Di Silvio 2B | Clarinetto | 2° Premio | |
I risultati sono scaricabili sui seguenti siti :
CONCORSO NAZIONALE MARCO DALL’AQUILA
CONCORSO MUSICALE NAZIONALE PAOLO FERRO
Milano, 17 giugno 2022
0